台湾特許証
番号 | 特許名称 | 特許証番号 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 新型 – 105205578 放熱コンポーネント | 新型 M529832 | 台湾 |
2 | 新型 – 105208839 電子装置およびその放熱器 | 新型 M530014 | 台湾 |
3 | 新型 – 105209526 放射放熱式電子装置 | 新型 M532141 | 台湾 |
4 | 発明 – 106104524 グラファイト材料放熱板 | 発明 I612270 | 台湾 |
5 | 新型 – 106201975 プリント基板の放射放熱構造 | 新型 M541700 | 台湾 |
6 | 新型 – 106202032 グラファイト材料放熱板 | 新型 M547096 | 台湾 |
7 | 新型 – 106202694 電子装置の指向性放熱構造 | 新型 M541701 | 台湾 |
8 | 発明 – 108119999 グラフェン金属複合材料の製造方法 | 発明 I685573 | 台湾 |
9 | 発明 – 107101696 電子装置の放熱構造 | 発明 I697271 | 台湾 |
10 | 発明 – 108114386 均温室を備えたモールド熱伝導コンポーネントおよびその成形方法 | 発明 I696542 | 台湾 |
11 | 発明 – 108142801 金属のグラフェン改質方法 | 発明 I710522 | 台湾 |
12 | 発明 – 109103444 グラフェンゲルフィルムおよびその製造方法 | 発明 I725726 | 台湾 |
13 | 新型 – 110207333 信号導線 | 新型 M619976 | 台湾 |
14 | 新型 – 110214463 グラフェンメッキ銅電子部品 | 新型 M628488 | 台湾 |
15 | 新型 – 110214456 フリップチップパッケージ構造 | 新型 M629323 | 台湾 |
16 | 発明 – 110123205 信号導線およびその製造方法 | 発明 I798729 | 台湾 |
17 | 発明 – 111117855 電子部品パッケージ基板 | 発明 I818542 | 台湾 |
18 | 発明 – 110145245 フリップチップパッケージ構造およびその製造方法 | 発明 I825518 | 台湾 |
19 | 発明 – 112135843 グラフェン金属複合材料の製造方法 | 発明 I868934 | 台湾 |
20 | 発明 – 113100623 先進半導体パッケージ構造 | 発明 I869154 | 台湾 |
日本特許証
番号 | 特許名称 | 特許証番号 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 新型 – 2018-000418 グラファイト材料放熱板 | 3216229 | 日本 |
2 | 新型 – 2019-000108 ワイヤレス充電装置の放射放熱構造 | 3220705 | 日本 |
3 | 新型 – 2019-000109 電子装置の放熱構造 | 3220706 | 日本 |
4 | 新型 – 2019-003282 放射放熱式電子装置 | 3223893 | 日本 |
5 | 新型 – 2021-004605 グラフェンめっき銅電子部品 | 3236168 | 日本 |
6 | 発明 – 2023-077078 グラフェン金属複合材料、ターゲット材および電磁波シールド用パッケージ部品 | 7585384 | 日本 |
米国特許証
番号 | 特許名称 | 特許証番号 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 発明 – 金属のグラフェン改質方法 #16/832,382 | US11,655,521 B2 | アメリカ |
ドイツ特許証
番号 | 特許名称 | 特許証番号 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 新型 – 202021106722.5 グラフェンめっき銅電子部品 | 202021106722 | ドイツ |